
Общинската избирателна комисия обяви, че общинската избирателна квота този път е 469 гласа. На тази база разпределението на мандатите е следното:
| № в бюлетината | Наименование на партията или коалиция | Брой мандати за съветници: | Брой действителни гласове |
| 16 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 21 | 9 020 |
| 7 | ПП ГЕРБ | 4 | 1 926 |
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 4 | 1 659 |
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 3 | 1 145 |
| 52 | ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 | 1 004 |
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 | 714 |
| 20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 | 657 |
Ето и имената на избраните за общински съветници на база резултатите на формациите и получените лични преференции на кандидатите (подреждането е по азбучен ред на имената, съгласно решението на ОИК-Ямбол):
| Имена на общинските съветници | Партия/коалиция/местна коалиция/независим | |
| 1 | Александър Стойчев Стойков | ПП ГЕРБ |
| 2 | Анатоли Станилов Атанасов | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 3 | Антон Русков Шиков | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 4 | Атанас Илчев Илчев | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 5 | Валентин Йорданов Вълчев | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 6 | Георги Иванов Славов | ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 7 | Георги Николаев Георгиев | ПП ГЕРБ |
| 8 | Георги Петров Стефанов | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
| 9 | Георги Стоянов Дичев | ВЪЗРАЖДАНЕ |
| 10 | Господин Георгиев Белчев | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 11 | Димитър Борисов Богословов | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 12 | Димитър Иванов Димитров | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 13 | Димитър Петров Горнаков | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 14 | Димитър Стефков Ставрев | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 15 | Дориан Димитров Цонев | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 16 | Евгени Господинов Господинов | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД |
| 17 | Евгени Иванов Иванов | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 18 | Емилия Димова Димова | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 19 | Енчо Ангелов Керязов | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 20 | Ивайло Веселинов Христов | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 21 | Ивайло Енчев Симеонов | ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 22 | Иван Димитров Арнаудов | ВЪЗРАЖДАНЕ |
| 23 | Иван Драгоев Драгоев | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 24 | Капка Георгиева Йоргова | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 25 | Любомир Михайлов Керемедчиев | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 26 | Мария Илиева Славова | ПП ГЕРБ |
| 27 | Мария Петрова Тюфекчиева | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 28 | Мирослав Георгиев Козарев | ПП ГЕРБ |
| 29 | Недялка Стоянова Петкова | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 30 | Панайот Богданов Будинов | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
| 31 | Райно Георгиев Георгиев | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 32 | Славка Димитрова Балчева-Георгиева | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 33 | Станислав Димитров Говедаров | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 34 | Стилиян Георгиев Илиев | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 35 | Стоян Дженков Славов | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 36 | Стоян Йорданов Стоянов | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
| 37 | Тодор Иванов Тодоров | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
От общинската избирателна комисия отбелязват, че Валентин Ревански отпада от кандидатската листа за съветници, поради избирането му за кмет на общината.
Това едва ли ще бъде окончателният състав на местния парламент в Ямбол. Предстои да видим дали Енчо Керязов, например, ще бъде отново зам.-кмет. Възможни са и други размествания, поради назначаване на административна длъжност или евентуален отказ на някой избран за съветник.
Всички новини, свързани с местния вот в Ямбол и областта – следете в рубриката ни ИЗБОРИ.




